Endkappe 6 mm

Für die gezielte Ferment-Einbringung in den Boden

Kunststoff-Endkappe für 6 mm-Polyamidschläuche. Wird durch manuelles Aufbohren (!) je nach gewünschter Durchflussmenge (1-2 mm-Loch) zur Strahldüse. Ideal geeignet für den Einsatz im Boden, einfach zu reinigen, sicherer Halt.

Preisauskunft

Vorrätig

Weitere Informationen

< Zurück
Noch keine Produkte hinzugefügt.
Product total: € 0,00
Absenden
0
0 Produkte (Anfrage anzeigen) - € 0,00
Absenden
Düsen für die Einspritzung in den Boden
Volumenstrom [Liter / Min] bei 0,7 bar 1 bar 1,5 bar 2 bar 2,5 bar 3 bar
Image Flachstrahldüse GR 2 0,38 0,46 k.A. 0,65 k.A. 0,80
Image Flachstrahldüse GR 3 0,57 0,68 k.A. 0,97 k.A. 1,18
Image Vollkegeldüse GR 1 0,24 0,27 0,32 0,36 k.A. 0,42
Image Vollkegeldüse GR 2 0,60 0,65 0,72 0,8 k.A. 0,92
Image Vollkegeldüse GR 3 0,71 0,82 0,96 1,08 k.A. 1,27
Image Vollkegeldüse GR 4 0,95 1,09 1,28 1,44 k.A. 1,69
Flachstrahldüsen für die oberflächliche Benetzung
Volumenstrom [Liter / Min] bei 0,7 bar 1 bar 1,5 bar 2 bar 2,5 bar 3 bar
Image Flachstrahldüse 0,1 mm k.A. 0,23 0,28 0,32 0,36 k.A.
Image Flachstrahldüse 0,15 mm k.A. 0,34 0,42 0,48 0,54 k.A.
Image Flachstrahldüse 0,2 mm k.A. 0,46 0,56 0,65 0,72 k.A.
Image Flachstrahldüse 0,3 mm k.A. 0,68 0,83 0,96 1,08 k.A.
Image Flachstrahldüse 0,4 mm k.A. 0,91 1,12 1,29 1,44 k.A.
Image Flachstrahldüse 0,5 mm k.A. 1,14 1,39 1,61 1,80 k.A.
Image Flachstrahldüse 0,6 mm k.A. 1,37 1,68 1,94 2,16 k.A.
Image Flachstrahldüse 0,8 mm k.A. 1,82 2,23 2,58 2,88 k.A.
Interesse am landwirtschaftlichen Einsatz von Regenerativen Mikroorganismen?

Hofbesuche & Beratung, Januar/Februar 2023

Welches Potenzial haben Regenerative Mikroorganismen für deinen Betrieb? Wir kommen vorbei!

  • Praxistipps zum effektiven Einsatz von Mikro­orga­nismen-Fermenten
  • Gemeinsame Erhebung der Möglichkeiten für die Integration in den Betriebsalltag
  • Bera­tung zur professionellen Eigenproduktion von RM braun

Bei Interesse gleich anmelden – wir schauen vorbei!