Fügen Sie dieses Produkt Ihrer Angebotsanfrage hinzu und schicken Sie diese ab, um eine Preisauskunft zu erhalten.
Vorrätig
Düsen für die Einspritzung in den Boden | |||||||
Volumenstrom [Liter / Min] bei | 0,7 bar | 1 bar | 1,5 bar | 2 bar | 2,5 bar | 3 bar | |
Flachstrahldüse GR 2 | 0,38 | 0,46 | k.A. | 0,65 | k.A. | 0,80 | |
Flachstrahldüse GR 3 | 0,57 | 0,68 | k.A. | 0,97 | k.A. | 1,18 | |
Vollkegeldüse GR 1 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | k.A. | 0,42 | |
Vollkegeldüse GR 2 | 0,60 | 0,65 | 0,72 | 0,8 | k.A. | 0,92 | |
Vollkegeldüse GR 3 | 0,71 | 0,82 | 0,96 | 1,08 | k.A. | 1,27 | |
Vollkegeldüse GR 4 | 0,95 | 1,09 | 1,28 | 1,44 | k.A. | 1,69 |
Flachstrahldüsen für die oberflächliche Benetzung | |||||||
Volumenstrom [Liter / Min] bei | 0,7 bar | 1 bar | 1,5 bar | 2 bar | 2,5 bar | 3 bar | |
Flachstrahldüse 0,1 mm | k.A. | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | k.A. | |
Flachstrahldüse 0,15 mm | k.A. | 0,34 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | k.A. | |
Flachstrahldüse 0,2 mm | k.A. | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 0,72 | k.A. | |
Flachstrahldüse 0,3 mm | k.A. | 0,68 | 0,83 | 0,96 | 1,08 | k.A. | |
Flachstrahldüse 0,4 mm | k.A. | 0,91 | 1,12 | 1,29 | 1,44 | k.A. | |
Flachstrahldüse 0,5 mm | k.A. | 1,14 | 1,39 | 1,61 | 1,80 | k.A. | |
Flachstrahldüse 0,6 mm | k.A. | 1,37 | 1,68 | 1,94 | 2,16 | k.A. | |
Flachstrahldüse 0,8 mm | k.A. | 1,82 | 2,23 | 2,58 | 2,88 | k.A. |
Welches Potenzial haben Regenerative Mikroorganismen für euren Betrieb? Wir kommen vorbei!